Seguici su
Cerca
Descrizione
Struttura Anno Periodo % presenza % assenza totale
1° Settore - Affari Generali 2019 novembre 78.00 22.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 novembre 82.00 18.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 novembre 85.00 15.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 novembre 85.00 15.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 novembre 85.00 15.00
1° Settore - Affari Generali 2019 ottobre 70.00 30.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 ottobre 88.00 12.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 ottobre 80.00 20.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 ottobre 80.00 20.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 ottobre 97.00 3.00
1° Settore - Affari Generali 2019 settembre 71.00 29.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 settembre 99.00 1.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 settembre 99.00 1.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 settembre 83.00 17.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 settembre 68.00 32.00
1° Settore - Affari Generali 2019 agosto 44.00 56.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 agosto 36.00 64.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 agosto 52.00 48.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 agosto 43.00 57.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 agosto 71.00 29.00
1° Settore - Affari Generali 2019 luglio 75.00 25.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 luglio 81.00 19.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 luglio 83.00 17.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 luglio 87.00 13.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 luglio 72.00 28.00
1° Settore - Affari Generali 2019 giugno 80.00 20.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 giugno 89.00 11.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 giugno 87.00 13.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 giugno 89.00 11.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 giugno 87.00 13.00
1° Settore - Affari Generali 2019 maggio 75.00 25.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 maggio 80.00 20.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 maggio 84.00 16.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 maggio 84.00 16.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 maggio 91.00 9.00
1° Settore - Affari Generali 2019 aprile 72.00 28.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 aprile 92.00 8.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 aprile 80.00 20.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 aprile 92.00 8.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 aprile 95.00 5.00
1° Settore - Affari Generali 2019 marzo 87.00 13.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 marzo 87.00 13.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 marzo 88.00 12.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 marzo 78.00 22.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 marzo 89.00 11.00
1° Settore - Affari Generali 2019 febbraio 80.00 20.00
2° Settore - Servizi Finanziari 2019 febbraio 90.00 10.00
3° Settore - Urbanistica e Ambiente 2019 febbraio 95.00 5.00
4° Settore - Lavori Pubblici 2019 febbraio 90.00 10.00
5° Settore - Polizia Municipale 2019 febbraio 90.00 10.00
Pagina aggiornata il 01/04/2025 13:08

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri